
The Redmi Note 11 is a line of Android-based smartphones as part of the Redmi Note series by Redmi, a sub-brand of Xiaomi Inc.
In India Chinese variant of Redmi Note 11 Pro and Note 11 Pro+ are sold as Xiaomi 11i (not to be confused with Mi 11i) and Xiaomi 11i HyperCharge in accordance.
In November 2021, Poco M4 Pro 5G was announced. It was based on redmi Note 11 5G but with MicroSD card slot, different design and more storage configuration. In March 2022, was announced Redmi Note 11S 5G which has same design as Redmi Note 11 5G but also has MicroSD card slot, different camera setup and more storage configuration.
On MWC 2022 were introduced new Poco smartphones: Poco M4 Pro and Poco X4 Pro 5G. First is based on Redmi Note 11S but has different design, camera setup and bigger memory configuration. Poco X4 Pro 5G is based on Redmi Note 11 Pro 5G but has different design and bigger memory configuration. Indian version of Poco X4 Pro 5G has 64MP camera instead of 108MP in global version.
In China Redmi Note 11 Pro 5G was introduced as Redmi Note 11E Pro, while in India it was introduced as Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Codename | 11: spes 11 NFC: spesn 11 5G: evergo Poco M4 Pro 5G: evergreen 11S/Poco M4 Pro: fleur 11S 5G: opal 11 Pro: viva 11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India)/Poco X4 Pro 5G: veux 11 Pro (China)/Xiaomi 11i: pissaro 11 Pro+/Xiaomi 11i HyperCharge: pissaropro |
---|---|
Brand | Redmi/Poco/Xiaomi |
Manufacturer | Xiaomi |
Series | Redmi Note/Redmi Poco X/M Xiaomi |
Compatible networks | 11/11S/11 Pro/Poco M4 Pro: GSM / HSPA / LTE 11S 5G/11 Pro 5G/11 Pro (China)/11 Pro+/11 5G/ Poco M4 Pro 5G/Poco X4 Pro 5G: GSM / HSPA / LTE / 5G |
First released | 11 5G/11 Pro (China)/11 Pro+: October 28, 2021; 9 months ago Poco M4 Pro 5G: November 9, 2021; 9 months ago Xiaomi 11i/11i HyperCharge:January 6, 2022; 7 months ago 11/11S/11 Pro/11 Pro 5G: January 26, 2022; 6 months ago 11E Pro: March 2, 2022; 5 months ago POCO X4 Pro 5G/M4 Pro:February 28, 2022; 5 months ago 11 Pro+ (India):March 9, 2022; 5 months ago Note 11S 5G: March 29, 2022; 4 months ago |
Availability by region | February 9, 2022 |
Predecessor | Redmi Note 10 Poco M3 Pro Poco X3 Pro Xiaomi Mi 10i |
Related | Redmi Note 11 4G Redmi Note 11E |
Type | Smartphone |
Form factor | Slate |
Dimensions | 11/11S/Poco M4 Pro: 159.9 mm (6.30 in) H 73.9 mm (2.91 in) W 8.1 mm (0.32 in) D 11 5G/11S 5G/Poco M4 Pro 5G: 163.6 mm (6.44 in) H 75.8 mm (2.98 in) W 8.8 mm (0.35 in) D 11 Pro/11 Pro 5G/Poco X4 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India): 164.2 mm (6.46 in) H 76.1 mm (3.00 in) W 8.1 mm (0.32 in) D 11 Pro (China)/11 Pro+: 163.7 mm (6.44 in) H 76.2 mm (3.00 in) W 8.3 mm (0.33 in) D Xiaomi 11i/11i HyperCharge: 164.2 mm (6.46 in) H 76.1 mm (3.00 in) W 8.3 mm (0.33 in) D |
Mass | 11/11S: 179 g (6.3 oz) 11 5G/11S 5G/Poco M4 Pro 5G: 195 g (6.9 oz) 11 Pro/11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India): 202 g (7.1 oz) 11 Pro (China): 207 g (7.3 oz) 11 Pro+/Xiaomi 11i/11i HyperCharge: 204 g (7.2 oz) Poco X4 Pro 5G: 205 g (7.2 oz) Poco M4 Pro: 179.5 g (6.33 oz) |
Operating system | Original: 11 5G/11 Pro (China)/11 Pro+/Xiaomi 11i/11i HyperCharge: Android 11, MIUI 12.5 11/11S/11S 5G/11 Pro/11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India): Android 11, MIUI 13 Poco X4 Pro 5G/M4 Pro: Android 11, MIUI 13 for POCO Poco M4 Pro 5G: Android 11, MIUI 12.5 for POCO Current: 11/11 5G/11S/11 Pro/11 Pro (China)/11 Pro+/Xiaomi 11i/11i HyperCharge: Android 12, MIUI 13 11S 5G//11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India): Android 11, MIUI 13 Poco X4 Pro 5G: Android 11, MIUI 13 for POCO Poco M4 Pro/Pro 5G: Android 12, MIUI 13 for POCO |
Operating system | Original: 11 5G/11 Pro (China)/11 Pro+/Xiaomi 11i/11i HyperCharge: Android 11, MIUI 12.5 11/11S/11S 5G/11 Pro/11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India): Android 11, MIUI 13 Poco X4 Pro 5G/M4 Pro: Android 11, MIUI 13 for POCO Poco M4 Pro 5G: Android 11, MIUI 12.5 for POCO Current: 11/11 5G/11S/11 Pro/11 Pro (China)/11 Pro+/Xiaomi 11i/11i HyperCharge: Android 12, MIUI 13 11S 5G//11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India): Android 11, MIUI 13 Poco X4 Pro 5G: Android 11, MIUI 13 for POCO Poco M4 Pro/Pro 5G: Android 12, MIUI 13 for POCO |
---|---|
System on chip | 11: Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) 11S/Poco M4 Pro/11 Pro: Mediatek Helio G96 (12 nm) 11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India)/Poco X4 Pro 5G: Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) 11 5G/11S 5G/Poco M4 Pro 5G: MediaTek Dimensity 810 (6 nm) 11 Pro (China)/11 Pro+/Xiaomi 11i/11i HyperCharge: MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) |
CPU | 11: Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) 11S/Poco M4 Pro/11 Pro: Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) 11 5G/11S 5G/Poco M4 Pro 5G: Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) 11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India)/Poco X4 Pro 5G: Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) 11 Pro (China)/11 Pro+/Xiaomi 11i/11i HyperCharge: Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | 11: Adreno 610 11 5G/11S/11S 5G/Pro/Poco M4 Pro/M4 Pro 5G: Mali-G57 MC2 11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India)/Poco X4 Pro 5G: Adreno 619 11 Pro (China)/11 Pro+/Xiaomi 11i: Mali-G68 MC4 |
Memory | 11/11S 5G: 4 GB, 6 GB RAM 11S/11 Pro/11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India)/11 Pro (China)/11 Pro+/Xiaomi 11i/Poco X4 Pro 5G/M4 Pro/M4 Pro 5G: 6 GB, 8 GB RAM |
Storage | 11/11S/11S 5G/11 Pro/11 5G: 64 GB, 128 GB 11 Pro 5G/11 Pro+ (India)/11(China): 64 GB, 128 GB, 256 GB 11 Pro (China)/11 Pro+/11 Pro+(India)/11E Pro/Poco X4 Pro 5G/M4 Pro/M4 Pro 5G/Xiaomi 11i/11i HyperCharge: 128 GB, 256 GB |
Removable storage | 11/11S/11S 5G/11 Pro/11 Pro 5G/11 Pro+/11 Pro+(India)/Xiaomi 11i/11i HyperCharge/Poco X4 Pro 5G/M4 Pro/M4 Pro 5G/Redmi 10 5G: microSDXC, expandable up to 1 TB 11 5G/11 Pro (China)/11 Pro+ (China): none |
Battery | 11/11 5G/11S/11S 5G/11 Pro/ 11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India)/Poco X4 Pro 5G/M4 Pro/M4 Pro 5G: Li-Po 5000 mAh 11 Pro (China)/Xiaomi 11i: Li-Po 5160 mAh Xiaomi 11i HyperCharge/Note 11 Pro+: Li-Po 4500 mAh |
Charging | 11/11S/11 5G/11S 5G/Poco M4 Pro/Poco M4 Pro 5G: Fast charging 33W 11 Pro/11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+ (India)/11 Pro (China)/Xiaomi 11i/Poco X4 Pro 5G: Fast charging 67W 11 Pro+/Xiaomi 11i HyperCharge: Fast charging 120W All models: Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
---|---|
Display | 11/11S: 6.43 in (163 mm), 99.8 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) 11 5G/11S 5G/Poco M4 Pro 5G: 6.6 in (170 mm), 105.5 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) 11 Pro/11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+/Xiaomi 11i /11i HyperCharge/Poco X4 Pro: 6.67 in (169 mm), 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) All: 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
Sound | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Rear camera | 11: 50 MP, f/1.8, 26mm wide, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ ultrawide 2 MP, f/2.4, macro 2 MP, f/2.4, depth<br11S 5G: 50 MP, f/1.8, 26mm wide, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ ultrawide 2 MP, f/2.4, macro 2 MP 11 5G/Poco M4 Pro 5G: 50 MP, f/1.8, 26mm wide, PDAF 8MP ultrawide 11S/11 Pro: 108 MP, f/1.9, 26mm wide, 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ ultrawide 2 MP, f/2.4, macro 2 MP, f/2.4, depth 11 Pro 5G/11E Pro/11 Pro+/11 Pro (India)/Poco X4 Pro 5G (Global)/Xiaomi 11i/11i HyperCharge: 108 MP, f/1.9, 26mm wide, 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ ultrawide 2 MP, f/2.4, macro 11 Pro (China)/11 Pro+: 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro) Poco M4 Pro/X4 Pro 5G (India): 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF 8 MP, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4 (macro) Note 11/11S/Poco M4 Pro/11 Pro/11 Pro 5G/11E Pro/Poco X4 Pro 5G/11 Pro+(India): [email protected] Note 11 5G/11S 5G/Poco M4 Pro 5G: [email protected] Xiaomi 11i/11i HyperCharge, Note 11 Pro (China), Note 11 Pro+: 4K @30fps LED flash, HDR, panorama |
Front camera | 11/11S 5G: 13 MP, f/2.4, wide 11S/Poco M4 Pro/11 Pro/11 Pro 5G/11E Pro/11 5G/11 Pro (China)/11 Pro+/11 Pro+ (India)/Poco M4 Pro 5G/X4 Pro 5G/Xiaomi 11i/11i HyperCharge: 16MP f/2.4, wide |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Data inputs | USB Type-C 2.0 Sensors:Fingerprint scanner (side-mounted)AccelerometerGyroscopeProximity sensorCompass |
Water resistance | IP53, dust and splash protection |
Leave a Reply